I-clamps ye-timps kwimigodi yezithuthi
Iimpawu zesithuba setyhefu
1. Nceda ufumane umthwalo wokwenyani / oqhotyoshelweyo kwi-forkliftmer
2. I-Forklift kufuneka inike iiseti ezi-4 zesekethe eyongezelelweyo,
3. Inqanaba lokufakelwa linokutshintshwa ngokweemfuno zomsebenzisi
4. Ukongezwa kotshintsho olukhawulezileyo lokutshintsha kunye neeshiti zecala zinokongezwa ngokweemfuno zabasebenzisi.
5. UKHUSELEKO LOKHUSELEKO LOKHUSELEKO LOKHUSELEKO LOKWENZA LONYAKA NGOKUFUNDILEYO KWIIMFUNO ZABASEBENZI
I-6. Umzimba ophambili unokujikeleza i-360 ° kwaye i-roulette inokutsalwa i-360 ° ngokweemfuno zomsebenzisi. Ixabiso elongezelelweyo
7: * I-RN, kumzimba ophambili wokujikeleza i-360 ° * NR, kwi-roulette yokujikeleza i-360 ° * i-RR, yomzimba ophambili kunye ne-roulette yokujikeleza i-360 °
Ukuhamba kunye neemfuno zoxinzelelo
Imodeli | Ixabiso loxinzelelo | Ixabiso lokuhamba | |
Ubuninzi | Ubuncinci | Ubuninzi | |
I-30c / 90c | 200 | 15 | 80 |
I-110c / 160C | 200 | 30 | I-120 |
I-parameter yemveliso
Uhlobo | Ukuthwala Umthamo (kg) | Ukujikeleza komzimba pdeg. | I-Roulette Spin Adeg. | A (mm) | B (mm) | W (mm) | I-ISO (Ibanga) | IZiko eliPhezulu le-HCG YE-HCG (MM) | Ukuphulukana nomda we-v (mm) | Ubunzima (kg) |
I-20c-ttc-c110 | 2000 | 40 | I-100 | I-600-2450 | 1350 | 2730 | IV | I-500 | I-360 | I-1460 |
I-20c-ttc-c110RN | 2000 | I-360 | I-100 | I-600-2450 | 1350 | 2730 | IV | I-500 | I-360 | I-1460 |
I-30c-ttc-c115 | I-3000 | 40 | I-100 | 710-2920 | I-2400 | 3200 | V | 737 | I-400 | 2000 |
I-30c-ttc-c115rn | I-3000 | I-360 | I-100 | 710-2920 | I-2400 | 3200 | V | 737 | I-400 | 2000 |
I-30c-ttc-c115RR | I-3000 | I-360 | I-360 | 710-2920 | I-2400 | 3200 | V | 737 | I-400 | 2000 |
I-35c-ttc-n125 | 3500 | 40 | I-100 | I-1100-3500 | I-2400 | I-3800 | V | I-800 | I-400 | 2250 |
I-50c-ttc-n135 | I-5000 | 40 | I-100 | I-1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | I-600 | 2600 |
I-50c-ttc-n135rr | I-5000 | I-360 | I-360 | I-1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | I-600 | 2600 |
I-70C-ttc-n160 | I-7000 | 40 | I-100 | I-1270-4200 | 2895 | 4500 | N | I-900 | I-650 | I-3700 |
I-90c-ttc-n167 | I-9000 | 40 | I-100 | I-1270-4200 | 2885 | 4500 | N | I-900 | I-650 | I-4763 |
I-110c-ttc-n174 | I-11000 | 40 | I-100 | 1220-60 | 3327 | 4400 | N | I-1120 | I-650 | I-6146 |
I-120c-ttc-n416 | I-12000 | 40 | I-100 | I-1270-4200 | 3327 | 4400 | N | I-1120 | I-650 | I-6282 |
I-160c-ttc-n175 | I-1600 | 40 | I-100 | 1220-60 | 3073 | 4400 | N | I-1120 | I-650 | I-6800 |
FAQ
Q: Zeziphi izixhobo ezihlala i-nqung yelori iqhelekile?
A: I-Poing yeTraini yeTrakhi ilungele ukulayisha, iifolokhwe, iingalo ezizenzekelayo, i-hydraulic popplaters kunye nezinye izixhobo.
Q: Nguwuphi umsebenzi ophambili womgodi wetayini yemoto?
I-A: I-Mining yeTraini isetyenziselwa ukususa kunye nokuphatha oomatshini bokugcina imigodi kunye namatayara emigodi enzima.
Q: Ngowuphi owona mthamo uphezulu womthwalo wetayini yemoto?
A: Owona mqobo uphambili komthwalo we-ting ye-ting inkcitho yi-16 iitoni.
Q: Yintoni ubude betyhefu yetayini ye-ting yemoto?
A: ubude bethayile abanokuthi i-thremp ye-ting can ichaphazele ngama-4100mm.
Q: Zeziphi izinto zesakhiwo somsebenzi we-ransing?
A: I-Toing yeTraing yeTrack inesisa senoveli kunye nomthamo omkhulu ongumthwalo.
Q: Zithini izibonelelo zokuziqhela kwemoto
I-A: I-Mineng yeTraini yeRock inomthwalo omkhulu, amandla okuphatha amatayara amakhulu, kunye nolwakhiwo lwenoveli.
Q: Ungayisebenzisa njani imigodi yemigodi yelori?
A: Xa usebenzisa i-timp ye-ting yelori yelori, kufuneka ifakwe kwizixhobo ezihambelanayo, emva koko sebenzisa i-Clamp ukuze ikhuphe itayini kwaye iwuse kwisikhundla esifuna ukuqhubekeka.
Q: Lingakanani ixabiso lexabiso le-goring letroli?
A: Ixabiso le-goring ye-ting lorps kufuneka ihlolwe ngokweemodeli ezahlukeneyo kunye nokucwangciswa.